Hoy fueron confirmados 11.717 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 392.009 positivos en el país.
Del total de esos casos, 1.190 (0,3%) son importados, 92.043 (23,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 239.019 (61%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Además, en las últimas 24 horas se notificaron 248 nuevas muertes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 7.486 | 244.220
Ciudad de Buenos Aires 1.430 | 91.787
Catamarca 1 | 65
Chaco 79 | 5.183
Chubut 66 | 765
Córdoba 375 | 7.505
Corrientes 35 | 313
Entre Ríos 155 | 2.936
Formosa 2 | 84
Jujuy 347 | 7.621
La Pampa 0 | 194
La Rioja 60 | 1.332
Mendoza 342 | 5.943
Misiones 1 | 59
Neuquén 99 | 2.768
Río Negro 150 | 5.591
Salta 265 | 2.729
San Juan 11 | 193
San Luis 10 | 61
Santa Cruz 88 | 1.618
Santa Fe 507 | 6.741
Santiago del Estero 44 | 789
Tierra del Fuego** 29 | 1.908
Tucumán 135 | 1.604
Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 2114
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
- Nación: 59,7%
- AMBA: 67,5%