Este martes fueron confirmados 12.027 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 500.034 positivos en el país.
Desde el último reporte emitido, se notificaron 278 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 10.405.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 6.909 | 303.988
Ciudad de Buenos Aires 1.300 | 105.309
Catamarca 8 | 96
Chaco 94 | 6.150
Chubut 48 | 1.322
Córdoba 381 | 11.989
Corrientes 20 | 406
Entre Ríos 224 | 4.577
Formosa 0 | 90
Jujuy 294 | 10.774
La Pampa 4 | 247
La Rioja 84 | 2.215
Mendoza 516 | 10.836
Misiones -2 | 69
Neuquén 90 | 4.049
Río Negro 299 | 7.497
Salta 282 | 5.109
San Juan 16 | 380
San Luis 18 | 325
Santa Cruz 76 | 2.398
Santa Fe 976 | 13.612
Santiago del Estero 46 | 1.389
Tierra del Fuego** 61 | 2.461
Tucumán 283 | 4.746
Imagen de Claudio Bianchi en Pixabay