Hoy fueron confirmados 6.127 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 148.027 positivos en el país. Del total de esos casos, 1.101 (0,7%) son importados, 45.026 (30,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 76.114 (51,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Además, en las últimas 24 horas se registraron 118 nuevas muertes, siendo en total 2.702.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 4.300 | 84.919
Ciudad de Buenos Aires 1.267 | 50.817
Catamarca 0 | 61
Chaco 51 | 3.155
Chubut 1 | 254
Córdoba 102 | 1.566
Corrientes 4 | 134
Entre Ríos 31 | 711
Formosa 1 | 77
Jujuy 158 | 1.197
La Pampa 0 | 8
La Rioja 9 | 205
Mendoza 52 | 674
Misiones 2 | 43
Neuquén 25 | 983
Río Negro 54 | 1.486
Salta 1 | 197
San Juan 2 | 19
San Luis 1 | 18
Santa Cruz 24 | 263
Santa Fe 34 | 836
Santiago del Estero 4 | 43
Tierra del Fuego 4 | 262
Tucumán 0 | 99
Monitoreo de internados y camas UTI
- Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 913
- Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: