Hoy fueron confirmados 5.641 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 178.996 positivos en el país.
Del total de esos casos, 1.115 (0,6%) son importados, 52.375 (29,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 96.710 (54%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Desde el último reporte emitido, se registraron 110 nuevas muertes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.852 | 106.247
Ciudad de Buenos Aires 1079 | 57.327
Catamarca 0 | 60
Chaco 52 | 3.428
Chubut 3 | 269
Córdoba 111 | 2.057
Corrientes 16 | 162
Entre Ríos 15 | 784
Formosa 1 | 79
Jujuy 172 | 1.857
La Pampa 10 | 69
La Rioja 31 | 290
Mendoza 65 | 1.014
Misiones 0 | 44
Neuquén 30 | 1.125
Río Negro 55 | 1.762
Salta 9 | 241
San Juan 0 | 20
San Luis 2 | 24
Santa Cruz 44 | 420
Santa Fe 68 | 1103
Santiago del Estero 2 | 43
Tierra del Fuego** 14 | 412
Tucumán 10 | 159
Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 1057
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
-Nación: 54,4%
-AMBA: 63,6%