Hoy fueron confirmados 6.377 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 185.373 positivos en el país.
Del total de esos casos, 1.117 (0,6%) son importados, 53.660 (28,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 100.811 (54,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Además, en las últimas 24 horas hubo 153 nuevas muertes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 4.415 | 110.662
Ciudad de Buenos Aires 1.239 | 58.566
Catamarca 1 | 61
Chaco 93 | 3.521
Chubut 5 | 274
Córdoba 91 | 2.148
Corrientes 3 | 165
Entre Ríos 20 | 804
Formosa 0 | 79
Jujuy 161 | 2.018
La Pampa 6 | 75
La Rioja 11 | 301
Mendoza 77 | 1.091
Misiones 1 | 45
Neuquén 27 | 1.152
Río Negro 81 | 1.843
Salta 11 | 252
San Juan 1 | 21
San Luis 3 | 27
Santa Cruz 9 | 429
Santa Fe 50 | 1153
Santiago del Estero 2 | 45
Tierra del Fuego** 33 | 445
Tucumán 37 | 196
Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 1076
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
-Nación: 55,3%
-AMBA: 64,5%