Coronavirus: Confirmaron 4.824 casos y un nuevo récord de fallecidos en un día el país
Hoy fueron confirmados 4.824 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 206.743 positivos en el país.
Del total de esos casos, 1.123 (0,5%) son importados, 58.084 (28,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 114.826 (55,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Además, en las últimas 24 horas se registraron 166 muertes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.158 | 125.114
Ciudad de Buenos Aires 1.051 | 62.698
Catamarca 2 | 65
Chaco 31 | 3.702
Chubut 5 | 292
Córdoba 133 | 2.567
Corrientes -2 | 195
Entre Ríos 29 | 876
Formosa 2 | 81
Jujuy 102 | 2.481
La Pampa 5 | 158
La Rioja 5 | 352
Mendoza 79 | 1.473
Misiones -4 | 52
Neuquén 21 | 1.224
Río Negro 63 | 2.126
Salta 1 | 299
San Juan 2 | 22
San Luis -2 | 26
Santa Cruz 27 | 548
Santa Fe 63 | 1.435
Santiago del Estero 1 | 47
Tierra del Fuego** 44 | 644
Tucumán 8 | 266
Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 1150 Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:- Nación: 55,5%
- AMBA: 65%