Hoy fueron confirmados 7.369 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 253.868 positivos en el país.
Del total de esos casos, 1.136 (0,4%) son importados, 67.245 (26,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 144.896 (57,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Desde el último reporte emitido, se registraron 159 nuevas muertes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 5.402 | 156.666
Ciudad de Buenos Aires 1047 | 71.113
Catamarca 0 | 62
Chaco 16 | 4.085
Chubut 2 | 350
Córdoba 170 | 3.682
Corrientes 2 | 215
Entre Ríos 45 | 1209
Formosa 1 | 84
Jujuy 139 | 3.566
La Pampa 2 | 180
La Rioja 2 | 518
Mendoza 94 | 2.244
Misiones 1 | 53
Neuquén 27 | 1.492
Río Negro 105 | 3.008
Salta 22 | 607
San Juan 0 | 22
San Luis -3 | 31
Santa Cruz 57 | 805
Santa Fe 140 | 2.276
Santiago del Estero 3 | 137
Tierra del Fuego** 68 | 1054
Tucumán 27 | 419
[OCUPACIÓN DE CAMAS]
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 1569
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
-Nación: 57,3%
-AMBA: 67,4%
Foto de Mujer creado por teksomolika - www.freepik.es