Hoy fueron confirmados 10.104 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 380.292 positivos en el país.
Del total de esos casos, 1.187 (0,3%) son importados, 90.269 (23,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 232.379 (61,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Además, en las últimas 24 horas se notificaron 211 muertes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 6.402 | 236.734
Ciudad de Buenos Aires 1.220 | 90.357
Catamarca 1 | 64
Chaco 63 | 5.104
Chubut 49 | 699
Córdoba 363 | 7.130
Corrientes 6 | 278
Entre Ríos 160 | 2.781
Formosa 0 | 82
Jujuy 200 | 7.274
La Pampa -1 | 194
La Rioja 58 | 1.272
Mendoza 252 | 5.601
Misiones -1 | 58
Neuquén 122 | 2.669
Río Negro 268 | 5.441
Salta 179 | 2.464
San Juan 36 | 182
San Luis 7 | 51
Santa Cruz 51 | 1.530
Santa Fe 471 | 6.234
Santiago del Estero 53 | 745
Tierra del Fuego** 25 | 1.879
Tucumán 120 | 1.469
Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 2075
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
- Nación: 59,2%
- AMBA: 66,6%